Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/22919
Title: | Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2017 рік |
Authors: | Слабкий, Геннадій Олексійович Мельник, П. С. Дзюба, О. М. Кудренко, М. В. Дудник, С. В. Чепелевська, Л. А. |
Keywords: | здоров’я населення, система охорони здоров’я, діяльність |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України |
Citation: | Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2017 рік / ред. кол. : П. С. Мельник, О. М. Дзюба, М. В. Кудренко, С. В. Дудник, Л. А. Чепелевська, Г. О. Слабкий / МОЗ України. ДУ «УІСД МОЗ України» – Київ : МВЦ «Медінформ», 2018. – 458 с. |
Abstract: | Щорічну доповідь підготовлено відповідно до нормативно-правових документів, які регламентують розвиток сфери охорони здоров’я України. Видання містить аналіз сучасних особливостей і тенденцій стану здоров’я населення та впливу на нього комплексу чинників зовнішнього середовища, аналіз стану, удосконалення та розвитку системи охорони здоров'я України в умовах здійснення реформ соціально-економічного спрямування. Доповідь підготовлено науковцями ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» за участю керівників структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України та науковців профільних НДІ та ВНЗ МОЗ і МОН України. Призначається для керівників і спеціалістів органів законодавчої та виконавчої влади усіх рівнів, організаторів охорони здоров’я, науковців, лікарів, громадськості. |
Description: | Видається за рішенням Вченої ради ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» (протокол № 7 від 14 червня 2018 року). |
Type: | Text |
Publication type: | Щорічна доповідь про стан здоров’я |
URI: | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/22919 |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри громадського здоров’я |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ЩД_за_2017_рік.pdf | 10.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.